[快讯]8月11日大宗交易一览
【资料图】
8月11日大宗交易一览
| 交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 2023-08-11 | 000333 | 美的集团 | 55.18 | -2.08 | 55.18 | 2388.19 | 43.28 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 205.45 | 35.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 400.33 | 68.20 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 002015 | 协鑫能科 | 11.85 | -1.99 | 10.89 | 511.83 | 47.00 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-08-11 | 002027 | 分众传媒 | 7.27 | -2.02 | 7.34 | 559.45 | 76.22 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 002059 | 云南旅游 | 6.51 | 1.24 | 6.39 | 319.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 5524.48 | 832.00 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 604.24 | 91.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 002761 | 浙江建投 | 15.38 | -2.90 | 15.00 | 1425.00 | 95.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
| 2023-08-11 | 002783 | 凯龙股份 | 8.30 | -1.31 | 8.35 | 985.30 | 118.00 | 方正证券股份有限公司深圳竹子林证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 002960 | 青鸟消防 | 17.60 | -0.68 | 17.00 | 979.20 | 57.60 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 484.46 | 59.08 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 730.62 | 89.10 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 860.02 | 104.88 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 1578.01 | 192.44 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳中大道证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 3690.10 | 1387.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1828.09 | 687.25 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1862.02 | 700.01 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300059 | 东方财富 | 16.12 | -5.01 | 16.12 | 386.88 | 24.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-08-11 | 300222 | 科大智能 | 7.30 | -1.75 | 7.30 | 693.50 | 95.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300433 | 蓝思科技 | 12.05 | -2.43 | 13.50 | 402.30 | 29.80 | 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300627 | 华测导航 | 31.24 | -0.45 | 30.50 | 1378.60 | 45.20 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300636 | 同和药业 | 11.36 | 0.26 | 11.40 | 1140.00 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300763 | 锦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 88.80 | 414.40 | 4.67 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300763 | 锦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 91.55 | 274.65 | 3.00 | 广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300841 | 康华生物 | 61.98 | -0.70 | 61.05 | 488.40 | 8.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 690.20 | 37.61 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 431.23 | 23.50 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 209.28 | 11.41 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 297.18 | 16.20 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 348.65 | 19.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 386.91 | 21.09 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-08-11 | 301062 | 上海艾录 | 10.09 | -2.23 | 8.30 | 498.00 | 60.00 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 大通证券股份有限公司上海尚博路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 301096 | 百诚医药 | 62.38 | -0.87 | 61.13 | 3137.80 | 51.33 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 |
| 2023-08-11 | 301150 | 中一科技 | 43.81 | -1.22 | 43.15 | 302.05 | 7.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 |
| 2023-08-11 | 301266 | 宇邦新材 | 56.12 | -2.23 | 45.93 | 1272.26 | 27.70 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600009 | 上海机场 | 47.13 | -1.46 | 46.40 | 203.70 | 4.39 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600039 | 四川路桥 | 9.35 | -1.99 | 9.35 | 486.20 | 52.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600095 | 湘财股份 | 9.09 | -6.86 | 9.09 | 290.88 | 32.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-08-11 | 600106 | 重庆路桥 | 4.81 | -0.21 | 4.96 | 1091.20 | 220.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600379 | 宝光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.37 | 1047.37 | 101.00 | 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600379 | 宝光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.21 | 800.46 | 78.40 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600906 | 财达证券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 427.50 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600906 | 财达证券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 256.50 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
| 2023-08-11 | 600985 | 淮北矿业 | 11.93 | -2.13 | 11.21 | 6726.00 | 600.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 |
| 2023-08-11 | 601288 | 农业银行 | 3.46 | -1.70 | 3.17 | 1131.69 | 357.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 601377 | 兴业证券 | 7.00 | -3.71 | 6.80 | 659.60 | 97.00 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 601899 | 紫金矿业 | 12.50 | -1.81 | 12.56 | 22331.68 | 1778.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
| 2023-08-11 | 601990 | 南京证券 | 8.95 | -3.76 | 10.23 | 11501.38 | 1124.28 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都东御街证券营业部 |
| 2023-08-11 | 603879 | 永悦科技 | 9.03 | 1.57 | 8.80 | 1584.00 | 180.00 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2023-08-11 | 688063 | 派能科技 | 158.02 | -4.22 | 158.02 | 474.06 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2023-08-11 | 688178 | 万德斯 | 18.41 | -0.91 | 18.17 | 363.40 | 20.00 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688192 | 迪哲医药-U | 32.71 | -2.47 | 30.00 | 1500.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 466.89 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 778.15 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 2334.45 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 151.90 | 911.40 | 6.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 217.88 | 1.40 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688395 | 正弦电气 | 23.02 | -2.25 | 23.55 | 815.56 | 34.63 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688508 | 芯朋微 | 62.36 | -1.17 | 62.36 | 374.16 | 6.00 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
| 2023-08-11 | 688518 | 联赢激光 | 24.50 | -2.55 | 24.50 | 511.07 | 20.86 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2023-08-11 | 688662 | 富信科技 | 39.59 | -2.92 | 32.62 | 1000.00 | 30.66 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 |
| 2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 469.20 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2023-08-11 | 688676 | 金盘科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
标签:
-
2023-08-11 19:52:39
[快讯]8月11日大宗交易一览<
8月11日大宗交易一览交易日期代码股票名称收盘价涨跌幅%成交价(元)成交
-
2023-08-11 19:19:35
8月11日河南地区聚合氯化铝价格平稳<
2023年8月11日,河南地区聚合氯化铝市场主流行情基本平稳。液体、工业
-
2023-08-11 18:40:45
首批科创板100ETF来了!博时、鹏华、国泰、银华上报<
继科创50ETF之后,科创板市场又有宽基ETF要来了!8月10日晚间,证监会
-
2023-08-11 18:05:25
保障汛期食品安全在行动 市场监管总局部署加强隐患排查和市场监测<
新华社北京8月11日电新华社记者赵文君市场监管总局近日发布关于做好汛
-
2023-08-11 17:41:07
创业黑马2023年上半年净利-2439.93万 亏损减少46.78%<
创业黑马2023年上半年净利-2439 93万亏损减少46 78%2023 8 1117:24:33
-
2023-08-11 19:52:39
[快讯]8月11日大宗交易一览
8月11日大宗交易一览交易日期代码股票名称收盘价涨跌幅%成交价(元)成交
-
2023-08-11 19:19:35
8月11日河南地区聚合氯化铝价格平稳
2023年8月11日,河南地区聚合氯化铝市场主流行情基本平稳。液体、工业
-
2023-08-11 18:40:45
首批科创板100ETF来了!博时、鹏华、国泰、银华上报
继科创50ETF之后,科创板市场又有宽基ETF要来了!8月10日晚间,证监会
-
2023-08-11 18:05:25
保障汛期食品安全在行动 市场监管总局部署加强隐患排查和市场监测
新华社北京8月11日电新华社记者赵文君市场监管总局近日发布关于做好汛
-
2023-08-11 17:41:07
创业黑马2023年上半年净利-2439.93万 亏损减少46.78%
创业黑马2023年上半年净利-2439 93万亏损减少46 78%2023 8 1117:24:33
-
2023-08-11 16:56:19
传字节2022年收入5865亿,海外用户数几乎持平国内
传字节2022年收入5865亿,海外用户数几乎持平国内,当地时间8月10日,有
-
2023-08-11 16:39:58
杏林夜谈|暑湿未消秋声到
春风暖意,秋风凉爽。中医谓“夏季暑湿,适宜清补,入秋宜润补”。绿叶
-
2023-08-11 16:26:46
尚志市连夜加固蚂蚁河和黄泥河险工路段
“大家加把劲儿,沙袋要踩紧压实,不能有缝隙。”11日,记者在尚志市亚
-
2023-08-11 15:54:08
美疾控中心:2022年美国自杀人数近5万 达历史新高
中新网8月11日电 据美国广播公司报道,美国疾病控制和预防中心当地时间
-
2023-08-11 15:12:47
河北省通报:2023年入冬前确保受灾群众能够回家或搬入新居
央视网消息:8月11日上午,河北省在石家庄召开新闻发布会,通报全省防
-
2023-08-11 14:45:23
岳阳市傅志辉伤科医院开展无偿献血活动
活动现场。近段时间,岳阳持续高温,街上行人稀少,献血人数明显降低,
-
2023-08-11 14:00:01
女子吃素中风亡,医生揭缺乏1种营养素,风险比食肉高20%
吃素一定健康?若营养不足,同样损害健康。有复康科医生分享病例指,
-
2023-08-11 13:29:03
2023年,AI芯片公司正被夺命三连问
2023年,AI芯片公司正被夺命三连问,gpu,英伟达,cuda,超级芯片,ai芯片公司
-
2023-08-11 12:52:29
东陆战士 K396次105小时“救援”纪实,细节太震撼!
文丨吴雪阳、朱敏、黄鑫如图片来源于网络近日受台风“杜苏芮”影响京津
-
2023-08-11 11:59:56
荣耀Play7电量下降很快是手机坏了还是电池老化
一、关闭不必要的功能二、降低屏幕亮度三、关闭蓝牙、Wi-Fi等网络连接
-
2023-08-11 11:46:31
任子行董事长景晓军是哈尔滨富豪 曾被深圳证交所公开谴责
近日,网络安全企业任子行:拟向激励对象146人授予限制性股票1500万股,
-
2023-08-11 11:21:59
47年后首次探月,俄罗斯发射登陆器访月球南极
自上世纪美苏太空竞赛后,月球探索近年再次引起多国兴趣。俄罗斯也在相
-
2023-08-11 10:57:58
美白淡斑护肤品哪款好?这些祛斑产品值得推荐!
一个好的品牌离不开一个好的产品,产品承载这品牌的一个品牌的内涵和基
-
2023-08-11 10:23:14
市科技局:建设区域科技创新中心加快赋能产业发展
市科技局将结合实际深入实施“科技兴蒙”行动和“强首府”工程,把学习
-
2023-08-11 10:09:39
家电转型升级 激发消费潜力
家电转型升级激发消费潜力(经济聚焦)(主题)人民日报记者韩鑫核心阅
-
2023-08-11 09:53:12
澳大利亚屋顶太阳能系统平均安装规模超过9 kW
根据澳大利亚能源委员会的数据分析,澳大利亚新装屋顶太阳能系统的平均
-
2023-08-11 09:15:20
江苏夏粮收购进度超九成 市场价格稳中有涨
丰收变增收,粮食收购环节是关键。眼下,江苏夏粮收购由南到北陆续进入
-
2023-08-11 08:43:57
AMD“大小核”APU曝光:12核心/4核心/16核心
近日,一款名为“Strix”的AMD新一代移动处理器的详细信息在网站上被曝
-
2023-08-11 08:06:30
无量寿佛是道教还是佛教 无量寿佛
0471房产来为大家解答以上的问题。无量寿佛是道教还是佛教,无量寿佛这
-
2023-08-11 07:24:50
江疏影亮相2023阿道夫集团品牌战略峰会为民族品牌代言 具体是什么情况?
【江疏影亮相2023阿道夫集团品牌战略峰会,为民族品牌代言】具体的是什
-
2023-08-11 05:59:16
上半年机械工业增加值同比增长9.7%(新数据 新看点)
上半年机械工业增加值同比增长9 7%(新数据新看点),制造业,机械工业,
-
2023-08-11 04:41:57
热水浴缸必备致男生的完美礼物指南
热水浴缸很受欢迎,可以在家中放松和舒缓疲劳的肌肉,但它们也很昂贵并
-
2023-08-11 01:55:40
兴安盟人亊考试网官网 兴安盟省考
兴安盟疾控系统招聘200名核酸检测专业技术人员招聘计划本次全盟疾控系
-
2023-08-10 22:50:21
意媒:C罗划十字的庆祝动作可能触犯穆斯林信仰
据意大利媒体《共和报》报道,C罗划十字的庆祝动作可能触犯了穆斯林信
-
2023-08-10 22:07:03
同济大学甘肃录取分数线 同济大学甘肃招生人数多少
今天招生网小编整理了同济大学甘肃录取分数线同济大学甘肃招生人数多少